院(系)/部 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 |
機電工程學院 | 520406 | 船舶工程技術 | |
機電工程學院 | 580202 | 電氣自動化技術 | |
機電工程學院 | 580201 | 機電一體化技術 | |
機電工程學院 | 580103 | 數控技術 | |
機電工程學院 | 590202 | 應用電子技術 | 智能控制 |
教育與心理科學學院 | 650304 | 心理咨詢 | 學校心理健康教育 |
員工心理健康維護與社區心理服務 | |||
教育與心理科學學院 | 660214 | 學前教育 | 親子園教育 |
幼兒教育 | |||
中外合作辦學 | |||
教育與心理科學學院 | 660213 | 初等教育(五年制向) | |
教育與心理科學學院 | 660214 | 學前教育(五年制向) | |
旅游管理學院 | 640101 | 旅游管理 | 酒店服務與管理 |
旅游管理學院 | 620503 | 商務管理 | 客戶服務與管理 |
美術學院 | 590103 | 計算機多媒體技術 | 會展與影視制作 |
美術學院 | 660210 | 美術教育 | |
美術學院 | 670101 | 藝術設計 | 環境藝術 |
視覺傳達 | |||
美術學院 | 660210 | 美術教育[五] | |
人文學院 | 690104 | 法律事務 | |
人文學院 | 660112 | 文秘 | |
人文學院 | 660201 | 語文教育 | |
人文學院 | 660219 | 綜合文科 | |
商學院 | 620405 | 電子商務 | |
商學院 | 620203 | 會計 | |
商學院 | 620106 | 金融保險 | |
商學院 | 620505 | 物流管理 | |
商學院 | 620403 | 營銷與策劃 | |
數理信息學院 | 600102 | 環境監測與評價 | |
數理信息學院 | 590102 | 計算機網絡技術 | |
數理信息學院 | 590101 | 計算機應用技術 | 企業信息管理 |
與微軟合作辦學,軟件技術 | |||
數理信息學院 | 660202 | 數學教育 | |
數理信息學院 | 660220 | 綜合理科 | |
泰興學院 | 660213 | 初等教育[五] | |
泰興學院 | 660214 | 學前教育[五] | |
泰興學院 | 660203 | 英語教育[五] | |
外國語學院 | 660109 | 旅游英語 | |
外國語學院 | 660108 | 商務英語 | |
外國語學院 | 660105 | 應用德語 | |
外國語學院 | 660107 | 應用韓語 | |
外國語學院 | 660103 | 應用日語 | |
外國語學院 | 660102 | 應用英語 | |
外國語學院 | 660203 | 英語教育 | |
音樂學院 | 670201 | 表演藝術 | 音樂舞蹈 |
音樂學院 | 660209 | 音樂教育 | |
音樂學院 | 660209 | 音樂教育[五] |
電話:0523-80769096、80769066
傳真:0523-86669508 郵編:225300
電子郵件:tzxy@tzu.edu.cn
地址:江蘇省泰州市濟川東路93號
建議最佳瀏覽器:Firefox、Chrome、Safari